
弊社の製品加工精度については、下記の図表を参考にご依頼ください。

| 記号 | 推奨値 | 備考 | 記号 | 推奨値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 但し、Bが3mmとした場合 | L | 1 | Mが3mm〜10mm必要 |
| B | 1 | Aが3mm以上あれば0.1でも可 | M | 0.5 | Lが3mm程度必要 |
| C | 1 | N | 0.5 | Uが3mm〜10mm程度必要 | |
| D | Aと同様 | O | 1 | 周辺の形状により0.5でも可 | |
| E | Bと同様 | P | R0.35〜R0.4 | 刃の硬さにより変わります | |
| F | 0.7〜0.8 | 刃の硬さにより変わります | Q | 0.7〜0.8 | 刃の硬さにより変わります |
| G | R0.35〜R0.4 | 刃の硬さにより変わります | R | R0.1〜0.2 | 但し、0.3R・0.4Rは難あり |
| H | 0.7〜0.8 | 刃の硬さにより変わります | S | 0.35以上 | |
| I | R0.35〜R0.4 | 刃の硬さにより変わります | T | 1 | 周辺の形状により0.5でも可 |
| J | 1 | Vが3〜10mm程度必要 | |||
| K | 1 | Jが3mm以上必要 |
仕様等で不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
株式会社名古屋刃型
TEL.0586-61-7722(代)
メール:cadwg@nagoya-cut.co.jp