
我公司的产品加工精度请参考下图下订单。

| 记号 | 推荐值 | 备考 | 记号 | 推荐值 | 备考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 当B是3mm的时候 | L | 1 | M需要3〜10mm |
| B | 1 | A是3mm以上的话0.1也可 | M | 0.5 | L需要3mm的程度 |
| C | 1 | N | 0.5 | U需要3〜10mm的程度 | |
| D | 和A相同 | O | 1 | 根据周边的形状也可以为0.5 | |
| E | 和B相同 | P | R0.35〜R0.4 | 根据刀的硬度而变 | |
| F | 0.7〜0.8 | 根据刀的硬度而变 | Q | 0.7〜0.8 | 根据刀的硬度而变 |
| G | R0.35〜R0.4 | 根据刀的硬度而变 | R | R0.1〜R0.2 | 但是R0.3,R0.4的时候会有误差 |
| H | 0.7〜0.8 | 根据刀的硬度而变 | S | 0.35以上 | |
| I | R0.35〜R0.4 | 根据刀的硬度而变 | T | 1 | 根据周边的形状也可以为0.5 |
| J | 1 | V需要3〜10mm的程度 | |||
| K | 1 | J需要3mm以上 |
关于送信方式和数据等方面有什么不明白的地方,敬请咨询
株式会社名古屋刃型
电话:81-586-61-7722
info@nagoya-cut.co.jp